Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 62 | 4,59% | 31 | 2,29% | 31 | 2,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 9,39% | 71 | 5,25% | 56 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 9,32% | 61 | 4,51% | 65 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 9,69% | 62 | 4,59% | 69 | 5,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 9,25% | 73 | 5,40% | 52 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 9,02% | 60 | 4,44% | 62 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 7,54% | 52 | 3,85% | 50 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 122 | 9,02% | 61 | 4,51% | 61 | 4,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 7,54% | 50 | 3,70% | 52 | 3,85% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 6,14% | 37 | 2,74% | 46 | 3,40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 6,51% | 47 | 3,48% | 41 | 3,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 4,44% | 32 | 2,37% | 28 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 2,96% | 24 | 1,78% | 16 | 1,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 4,59% | 30 | 2,22% | 32 | 2,37% |
| JUMLAH | 1352 | 100,00% | 691 | 51,11% | 661 | 48,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1352 | 100,00% | 691 | 51,11% | 661 | 48,89% | |
Diperbarui pada : 03 April 2026